0次浏览
发布时间:2025-04-18 11:52:00
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3267.58点,收于半年线之下,涨跌幅-0.39%,A股总成交额为5716.71亿元。到目前为止,今日有51只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有创远信科、德瑞锂电、百大集团等,乖离率分别为11.24%、9.61%、8.95%;三湘印象、德尔股份、精工钢构等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
4月18日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
831961 | 创远信科 | 17.80 | 13.77 | 18.62 | 20.71 | 11.24 |
833523 | 德瑞锂电 | 11.82 | 9.33 | 24.77 | 27.15 | 9.61 |
600865 | 百大集团 | 9.97 | 4.51 | 9.42 | 10.26 | 8.95 |
601798 | 蓝科高新 | 9.98 | 2.37 | 6.61 | 7.16 | 8.39 |
600810 | 神马股份 | 10.03 | 2.44 | 7.78 | 8.23 | 5.77 |
301509 | 金凯生科 | 17.38 | 21.23 | 27.57 | 28.71 | 4.15 |
603003 | *ST龙宇 | 4.98 | 1.16 | 5.27 | 5.48 | 4.06 |
300858 | 科拓生物 | 4.14 | 6.48 | 14.30 | 14.85 | 3.85 |
002780 | 三夫户外 | 10.03 | 22.39 | 11.86 | 12.29 | 3.64 |
300610 | 晨化股份 | 5.61 | 6.70 | 10.18 | 10.55 | 3.60 |
301359 | 东南电子 | 9.45 | 15.36 | 23.93 | 24.68 | 3.12 |
002379 | 宏创控股 | 5.21 | 1.58 | 9.04 | 9.29 | 2.75 |
002846 | 英联股份 | 3.15 | 6.10 | 8.94 | 9.18 | 2.71 |
300499 | 高澜股份 | 5.35 | 7.09 | 18.21 | 18.70 | 2.68 |
873169 | 七丰精工 | 2.55 | 4.50 | 15.74 | 16.07 | 2.12 |
300627 | 华测导航 | 3.39 | 1.03 | 40.08 | 40.91 | 2.07 |
873570 | 坤博精工 | 3.39 | 6.90 | 38.52 | 39.30 | 2.02 |
002721 | ST金一 | 4.25 | 0.93 | 2.65 | 2.70 | 2.01 |
603557 | ST起步 | 4.13 | 0.87 | 2.23 | 2.27 | 1.75 |
002011 | 盾安环境 | 2.54 | 1.91 | 11.52 | 11.72 | 1.70 |
838701 | 豪声电子 | 4.38 | 2.92 | 32.59 | 33.14 | 1.70 |
000828 | 东莞控股 | 1.81 | 0.70 | 10.51 | 10.69 | 1.67 |
002402 | 和而泰 | 3.32 | 4.75 | 18.71 | 19.01 | 1.60 |
603466 | 风语筑 | 2.32 | 3.38 | 9.55 | 9.70 | 1.53 |
301158 | 德石股份 | 2.02 | 4.19 | 14.98 | 15.18 | 1.32 |
838171 | 邦德股份 | 3.20 | 3.41 | 16.88 | 17.08 | 1.21 |
002597 | 金禾实业 | 1.42 | 1.46 | 23.99 | 24.26 | 1.14 |
000541 | 佛山照明 | 1.98 | 3.08 | 6.13 | 6.19 | 0.91 |
601658 | 邮储银行 | 0.95 | 0.13 | 5.28 | 5.32 | 0.80 |
003025 | 思进智能 | 1.03 | 1.05 | 15.58 | 15.70 | 0.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。