0次浏览
发布时间:2025-04-07 20:33:00
证券时报•数据宝统计,4月7日龙虎榜中营业部资金净买入5.98亿元,其中,净买入的个股26只,净卖出的个股19只。净买入较多个股分别是凯美特气、宏景科技、神农种业等,净买入金额占当日成交额比例达7.30%、9.86%、8.30%。此外,营业部净卖出居前个股分别为红宝丽、天和磁材、新易盛等,净卖出金额占当日成交额比例达6.91%、3.16%、2.08%。(数据宝)
4月7日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002549 | 凯美特气 | 11.12 | 9.99 | 17122.85 | 7.30 |
301396 | 宏景科技 | 80.00 | -13.42 | 14356.78 | 9.86 |
300189 | 神农种业 | 4.31 | 20.06 | 13361.24 | 8.30 |
600598 | 北大荒 | 15.68 | 10.04 | 12645.87 | 4.83 |
000403 | 派林生物 | 24.10 | 10.00 | 11257.44 | 5.89 |
002688 | 金河生物 | 6.53 | 9.93 | 9313.84 | 53.00 |
001356 | 富岭股份 | 18.84 | 1.45 | 5417.75 | 3.29 |
001212 | 中旗新材 | 42.86 | 10.01 | 5179.04 | 41.02 |
600101 | 明星电力 | 11.89 | -2.94 | 4877.86 | 2.83 |
600354 | 敦煌种业 | 6.35 | 10.05 | 4652.30 | 5.28 |
300433 | 蓝思科技 | 18.06 | -20.02 | 4494.06 | 2.02 |
603221 | 爱丽家居 | 11.53 | 10.02 | 4110.10 | 44.73 |
002631 | 德尔未来 | 4.89 | 4.04 | 2953.19 | 5.16 |
300641 | 正丹股份 | 27.33 | -0.04 | 2844.12 | 2.06 |
002880 | 卫光生物 | 30.51 | 9.99 | 2640.65 | 6.92 |
601008 | 连云港 | 4.68 | 10.12 | 1418.53 | 1.79 |
603690 | 至纯科技 | 28.22 | -3.02 | 1272.79 | 0.55 |
300766 | 每日互动 | 31.71 | -20.01 | 1036.98 | 0.52 |
300115 | 长盈精密 | 18.65 | -19.99 | 1016.30 | 0.44 |
002084 | 海鸥住工 | 3.80 | 10.14 | 977.86 | 2.09 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。