首页 小说推荐 实时讯息 百科知识 范文大全 经典语录
首页 > 实时讯息 >

40只股上午收盘涨停(附股)

0次浏览     发布时间:2025-04-02 11:52:00    

截至上午收盘,上证指数报收3356.41点,上涨0.24%;深证成指收于10536.50点,上涨0.31%;创业板指上涨0.40%;科创50指数下跌0.08%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3277只,占比60.96%,下跌个股有1859只,平盘个股240只。其中,收盘股价涨停的有40只,跌停股有11只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有38只,创业板1只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、汽车、轻工制造行业,上榜个股分别有4只、4只、3只。

涨停股中,ST高鸿、ST德豪等8只股为ST股。连续涨停天数看,ST宇顺、恒润股份等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,中超控股最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有6082.42万股,其次是湘财股份、大洋电机等,涨停板封单分别有5534.14万股、5388.36万股。以封单金额计算,中旗新材、湘财股份、大洋电机等涨停板封单资金最多,分别有11.12亿元、4.66亿元、4.13亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
001212中旗新材 35.42 0.21 3138.17 111154.05建筑材料
600095湘财股份 8.42 6.29 5534.14 46597.46非银金融
002249大洋电机 7.67 7.86 5388.36 41328.71电力设备
603507振江股份 26.49 10.71 1318.57 34928.87电力设备
000722湖南发展 11.88 0.66 2830.42 33625.39公用事业
002582好想你 9.90 14.47 3147.09 31156.19食品饮料
000559万向钱潮 7.45 3.64 3979.55 29647.68汽车
000524岭南控股 12.54 5.91 1976.76 24788.54社会服务
600571信雅达 18.24 21.17 1350.44 24632.03计算机
002574明牌珠宝 6.64 14.95 3407.24 22624.04纺织服饰
603178圣龙股份 19.34 2.02 1050.99 20326.15汽车
002923润都股份 17.78 11.66 1134.55 20172.38医药生物
603266天龙股份 18.71 5.28 1067.14 19966.25汽车
603238诺邦股份 16.94 8.32 1164.98 19734.76美容护理
002006精工科技 17.88 4.79 1039.25 18581.76机械设备
002471中超控股 3.04 8.24 6082.42 18490.56电力设备
688580伟思医疗 41.04 5.43 442.90 18176.71医药生物
002571德力股份 6.49 4.84 2772.64 17994.43轻工制造
002900哈三联 12.17 2.62 1448.14 17623.86医药生物
002104恒宝股份 7.61 7.39 2253.43 17148.60通信
603985恒润股份 17.04 8.01 915.94 15607.62电力设备
603038华立股份 15.71 7.12 934.79 14685.62建筑材料
603499翔港科技 25.39 0.96 564.36 14329.10轻工制造
603657春光科技 18.04 4.45 789.77 14247.38家用电器
002427尤夫股份 5.09 12.46 2654.11 13509.44基础化工
603188亚邦股份 4.13 6.33 3142.90 12980.19基础化工
002058威尔泰 11.85 3.59 766.93 9088.12机械设备
002084海鸥住工 3.14 2.90 2816.82 8844.82轻工制造
002201九鼎新材 5.96 3.65 1482.04 8832.96建筑材料
300844山水比德 53.06 11.40 72.81 3863.30建筑装饰
605228神通科技 11.40 1.29 301.39 3435.85汽车
002289ST宇顺 5.27 0.23 418.01 2202.91电子
600165*ST宁科 4.63 1.96 322.66 1493.92基础化工
002197ST证通 5.34 2.63 260.38 1390.43计算机
603828ST柯利达 4.80 2.01 223.16 1071.17建筑装饰
002490ST墨龙 3.54 2.97 284.38 1006.71机械设备
000851ST高鸿 2.59 1.13 373.83 968.23通信
600265景谷林业 17.05 2.27 42.15 718.58农林牧渔
002005ST德豪 1.79 0.43 258.66 463.00家用电器
002569ST步森 7.31 1.77 42.04 307.31纺织服饰

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章