股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占71.68%,23只基金回报超5%,275只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.39%,报收3457.75点,深证成指上涨0.11%,创业板指下跌0.24%,科创50指数下跌0.86%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有综合、医药生物、银行等,分别上涨2.60%、1.80%、1.53%。跌幅居前的有计算机、商贸零售、通信等,分别下跌1.18%、0.79%、0.45%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,7月1日算术平均净值增长率0.28%,净值增长率为正的占71.68%,其中,净值增长率超5%的有23只,中航优选领航混合发起C净值增长率为8.60%,回报率居首,紧随其后的是中航优选领航混合发起A、红土创新医疗保健股票、华富健康文娱灵活配置混合A等,净值增长率分别为8.60%、7.47%、7.29%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有4只基金属于中信建投基金,富国基金、泰信基金等分别有4只、2只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的中航优选领航混合发起C属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有12只基金属于偏股型,6只基金属于灵活配置型,5只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有275只,回撤幅度最大的是华宝中证金融科技主题ETF,基金净值下滑2.83%,回撤幅度居前的还有博时金融科技ETF、华夏中证金融科技主题ETF、华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C等,回撤幅度分别为2.79%、2.77%、2.65%。(数据宝)
7月1日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 7月1日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
022853 | 中航优选领航混合发起C | 1.6651 | 8.60 | 偏股型 | 中航基金 |
022852 | 中航优选领航混合发起A | 1.6704 | 8.60 | 偏股型 | 中航基金 |
010434 | 红土创新医疗保健股票 | 1.2885 | 7.47 | 标准股票型 | 红土创新基金 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.1380 | 7.29 | 灵活配置型 | 华富基金 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.1302 | 7.28 | 灵活配置型 | 华富基金 |
008618 | 永赢医药健康A | 0.9000 | 6.07 | 标准股票型 | 永赢基金 |
008619 | 永赢医药健康C | 0.8907 | 6.06 | 标准股票型 | 永赢基金 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 3.9420 | 6.05 | 偏股型 | 易方达基金 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 3.9090 | 6.02 | 偏股型 | 易方达基金 |
013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | 1.2301 | 5.96 | 偏股型 | 泰信基金 |
013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 1.2515 | 5.96 | 偏股型 | 泰信基金 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 3.1661 | 5.62 | 偏股型 | 长城基金 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 3.1067 | 5.62 | 偏股型 | 长城基金 |
010090 | 中信建投医药健康A | 0.7501 | 5.44 | 偏股型 | 中信建投基金 |
010091 | 中信建投医药健康C | 0.7220 | 5.43 | 偏股型 | 中信建投基金 |
000220 | 富国医疗保健行业混合A/B | 3.6020 | 5.38 | 偏股型 | 富国基金 |
011151 | 富国医疗保健行业混合C | 3.5070 | 5.38 | 偏股型 | 富国基金 |
007553 | 中信建投医改C | 1.5252 | 5.28 | 灵活配置型 | 中信建投基金 |
002408 | 中信建投医改A | 1.8649 | 5.28 | 灵活配置型 | 中信建投基金 |
005176 | 富国精准医疗灵活配置混合A | 3.2601 | 5.21 | 灵活配置型 | 富国基金 |
018209 | 富国精准医疗灵活配置混合C | 3.2191 | 5.21 | 灵活配置型 | 富国基金 |
001230 | 鹏华医药科技股票A | 1.6178 | 5.06 | 标准股票型 | 鹏华基金 |
017900 | 鹏华医药科技股票C | 1.3590 | 5.06 | 标准股票型 | 鹏华基金 |
570006 | 诺德中小盘混合 | 0.9330 | 4.83 | 偏股型 | 诺德基金 |
000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 1.1500 | 4.83 | 灵活配置型 | 富国基金 |
005118 | 金信价值精选混合C | 1.3777 | 4.71 | 灵活配置型 | 金信基金 |
005117 | 金信价值精选混合A | 1.6055 | 4.71 | 灵活配置型 | 金信基金 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 2.3670 | 4.69 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 2.4630 | 4.67 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
019029 | 华宝医药生物混合C | 3.3280 | 4.65 | 偏股型 | 华宝基金 |
7月1日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 7月1日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.6280 | -2.83 | 指数股票型 | 华宝基金 |
516860 | 博时金融科技ETF | 1.3889 | -2.79 | 指数股票型 | 博时基金 |
516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 1.3314 | -2.77 | 指数股票型 | 华夏基金 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0694 | -2.65 | 指数股票型 | 华宝基金 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0808 | -2.65 | 指数股票型 | 华宝基金 |
023885 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.1007 | -2.50 | 指数股票型 | 华夏基金 |
023884 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.1008 | -2.50 | 指数股票型 | 华夏基金 |
001825 | 建信中国制造2025股票A | 1.3429 | -2.48 | 标准股票型 | 建信基金 |
014380 | 建信中国制造2025股票C | 1.3238 | -2.48 | 标准股票型 | 建信基金 |
016282 | 建信内生动力混合C | 1.1490 | -2.46 | 偏股型 | 建信基金 |
530011 | 建信内生动力混合A | 1.1630 | -2.43 | 偏股型 | 建信基金 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 1.0180 | -2.24 | 偏股型 | 永赢基金 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 1.0269 | -2.23 | 偏股型 | 永赢基金 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 1.1612 | -1.98 | 偏股型 | 汇安基金 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 1.1527 | -1.97 | 偏股型 | 汇安基金 |
023754 | 永赢信息产业智选混合发起C | 0.9220 | -1.91 | 偏股型 | 永赢基金 |
023753 | 永赢信息产业智选混合发起A | 0.9244 | -1.91 | 偏股型 | 永赢基金 |
168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 1.1344 | -1.80 | 指数股票型 | 合煦智远基金 |
168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 1.1645 | -1.80 | 指数股票型 | 合煦智远基金 |
519644 | 银河智联混合A | 2.5070 | -1.76 | 灵活配置型 | 银河基金 |
017761 | 银河智联混合C | 2.4710 | -1.75 | 灵活配置型 | 银河基金 |
159590 | 汇添富中证全指软件ETF | 1.0642 | -1.70 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.8319 | -1.69 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.8293 | -1.68 | 指数股票型 | 招商基金 |
012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.9205 | -1.68 | 偏股型 | 申万菱信基金 |
020434 | 金信量化精选混合C | 0.9493 | -1.67 | 灵活配置型 | 金信基金 |
002862 | 金信量化精选混合A | 0.9521 | -1.66 | 灵活配置型 | 金信基金 |
018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.9937 | -1.65 | 标准股票型 | 申万菱信基金 |
018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 1.0025 | -1.65 | 标准股票型 | 申万菱信基金 |
021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 1.4777 | -1.64 | 指数股票型 | 华泰证券资管 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。